Las zapatillas Nike Team Hustle D 12 están diseñadas para niños a los que les encanta jugar al básquetbol. Las agujetas elásticas y el cierre con correa permiten a los más pequeños asegurar el ajuste con facilidad. La planta del pie cuenta con una espuma suave y una suela de goma duradera para ofrecerles la amortiguación y el agarre que necesitan para jugar con seguridad en canchas al aire libre.
CALZADO NIÑO NIKE | ||
MEDIDA DEL PIE | US | EU |
17 | 11 | 27 |
18 | 12 | 28,5 |
18,5 | 12,5 | 29 |
19 | 13 | 30 |
20 | 1 | 31 |
20,5 | 1,5 | 32 |
21 | 2 | 32,5 |
22 | 3 | 34 |
22,5 | 3,5 | 34,5 |
23 | 4 | 35 |
Team Hustle D 12 Negras/Blancas Niños
Las zapatillas Nike Team Hustle D 12 están diseñadas para niños a los que les encanta jugar al básquetbol. Las agujetas elásticas y el cierre con correa permiten a los más pequeños asegurar el ajuste con facilidad. La planta del pie cuenta con una espuma suave y una suela de goma duradera para ofrecerles la amortiguación y el agarre que necesitan para jugar con seguridad en canchas al aire libre.
CALZADO NIÑO NIKE | ||
MEDIDA DEL PIE | US | EU |
17 | 11 | 27 |
18 | 12 | 28,5 |
18,5 | 12,5 | 29 |
19 | 13 | 30 |
20 | 1 | 31 |
20,5 | 1,5 | 32 |
21 | 2 | 32,5 |
22 | 3 | 34 |
22,5 | 3,5 | 34,5 |
23 | 4 | 35 |
Productos similares
1 cuota de $165.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.999,00 |








3 cuotas de $55.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.999,00 |
6 cuotas de $27.666,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.999,00 |




2 cuotas de $98.221,61 | Total $196.443,22 | |
9 cuotas de $28.186,63 | Total $253.679,67 | |
12 cuotas de $23.692,21 | Total $284.306,49 | |
24 cuotas de $17.679,59 | Total $424.310,04 |






3 cuotas de $67.113,40 | Total $201.340,19 | |
6 cuotas de $37.648,57 | Total $225.891,44 |



3 cuotas de $70.732,17 | Total $212.196,52 | |
6 cuotas de $38.954,43 | Total $233.726,59 |

9 cuotas de $29.357,85 | Total $264.220,61 | |
12 cuotas de $24.043,57 | Total $288.522,86 |

18 cuotas de $19.499,35 | Total $350.988,29 |








